<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/portal/plugins/system/jceutilities/css/jceutilities-217.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/portal/plugins/system/jceutilities/themes/standard/css/style.css" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://localhost/portal/index.php" xml:lang="es-es">
	<title type="text">Bienvenidos a la portada</title>
	<subtitle type="text">Federación Melillense de Tenis</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="/portal/index.php?option=com_content&amp;view=frontpage"/>
	<id>/portal/index.php?option=com_content&amp;view=frontpage</id>
	<updated>2023-02-15T16:29:49Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="/portal/" />
	<entry>
		<title>Recta Final del Torneo de Tenis de Ramadán</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/portal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=329:recta-final-del-torneo-de-tenis-de-ramadan&amp;catid=7:federacion"/>
		<published>2019-06-05T16:57:07Z</published>
		<updated>2019-06-05T16:57:07Z</updated>
		<id>/portal/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=329:recta-final-del-torneo-de-tenis-de-ramadan&amp;amp;catid=7:federacion</id>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://tenismelilla.com/portal/images/stories/fotosdenoticias/Ramadan_Semis_MariaYuste-HalimaKada_IMG_1180_ok.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;250&quot; height=&quot;334&quot; /&gt;      &lt;span style=&quot;white-space: pre&quot;&gt;		&lt;/span&gt;&lt;img src=&quot;http://tenismelilla.com/portal/images/stories/fotosdenoticias/Ramadan_Semis_Volpe-Fernandez_IMG_1239_ok.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;250&quot; height=&quot;334&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.16px&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;Con una buena participación se ha venido desarrollando en las pistas de Tenis del Álvarez Claro el Torneo de Tenis de Ramadán gracias al patrocinio del Instituto de las Culturas y contando con la organización de la Federación Melillense de Tenis, de la mano del experimentado árbitro nacional Mohamed Douiri.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;La competición se ha desarrollado conforme a lo previsto, con un cuadro principal de 32 para la prueba masculina y otro de 16 para la femenina, y cuadros de segunda categoría en ambas pruebas.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;En el cuadro masculino la gran sorpresa del Torneo ha sido el joven Valentín Volpe, que tras un tiempo apartado de la competición sorprendió en los octavos de final al segundo cabeza de serie, Francisco de Miguel en un maratoniano partido por 6/0, 6/7 y 7/6, y volvía a dar la sorpresa ayer en las semifinales, al derrotar al quinto cabeza de serie, Axel Fernández Belmonte, por 2/6, 6/4 y 6/3.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://tenismelilla.com/portal/images/stories/fotosdenoticias/Ramadan_Semis_MariaYuste-HalimaKada_IMG_1180_ok.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;250&quot; height=&quot;334&quot; /&gt;      &lt;span style=&quot;white-space: pre&quot;&gt;		&lt;/span&gt;&lt;img src=&quot;http://tenismelilla.com/portal/images/stories/fotosdenoticias/Ramadan_Semis_Volpe-Fernandez_IMG_1239_ok.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;250&quot; height=&quot;334&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.16px&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;Con una buena participación se ha venido desarrollando en las pistas de Tenis del Álvarez Claro el Torneo de Tenis de Ramadán gracias al patrocinio del Instituto de las Culturas y contando con la organización de la Federación Melillense de Tenis, de la mano del experimentado árbitro nacional Mohamed Douiri.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;La competición se ha desarrollado conforme a lo previsto, con un cuadro principal de 32 para la prueba masculina y otro de 16 para la femenina, y cuadros de segunda categoría en ambas pruebas.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;En el cuadro masculino la gran sorpresa del Torneo ha sido el joven Valentín Volpe, que tras un tiempo apartado de la competición sorprendió en los octavos de final al segundo cabeza de serie, Francisco de Miguel en un maratoniano partido por 6/0, 6/7 y 7/6, y volvía a dar la sorpresa ayer en las semifinales, al derrotar al quinto cabeza de serie, Axel Fernández Belmonte, por 2/6, 6/4 y 6/3.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gran éxito del Tenis Playa Melillense en los Campeonatos de España de Tenis Playa.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/portal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=328:gran-exito-del-tenis-playa-melillense-en-los-campeonatos-de-espana-de-tenis-playa&amp;catid=6:tenis-playa-noticias-varias"/>
		<published>2019-05-08T16:47:43Z</published>
		<updated>2019-05-08T16:47:43Z</updated>
		<id>/portal/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=328:gran-exito-del-tenis-playa-melillense-en-los-campeonatos-de-espana-de-tenis-playa&amp;amp;catid=6:tenis-playa-noticias-varias</id>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/fotosdenoticias/fotogruporetocadaTP2019Esp.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;1000&quot; height=&quot;563&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;El pasado fin de semana se disputaron, en el Indalo Beach Tennis Club de Vera, en Almería, los Campeonato de España de Tenis Playa Mapfre 2019, que en el caso de la categoría absoluta son la 17ª edición, en la categoría juvenil son la 3ª edición y, como novedad, en la categoría de Veteranos, la primera edición.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;Con una climatología espectacular que acompaño desde el viernes, en el que comenzó el torneo, y durante todo el fin de semana se desarrolló el evento concentrando a casi 200 jugadores entre las categorías absoluta, veteranos, y juveniles Sub14 y Sub18, desarrollándose todas ellas de forma igualitaria en las pruebas masculina y femenina, dado que en esta edición también era novedad el reparto de premiso en metálico.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/fotosdenoticias/fotogruporetocadaTP2019Esp.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;1000&quot; height=&quot;563&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;El pasado fin de semana se disputaron, en el Indalo Beach Tennis Club de Vera, en Almería, los Campeonato de España de Tenis Playa Mapfre 2019, que en el caso de la categoría absoluta son la 17ª edición, en la categoría juvenil son la 3ª edición y, como novedad, en la categoría de Veteranos, la primera edición.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;Con una climatología espectacular que acompaño desde el viernes, en el que comenzó el torneo, y durante todo el fin de semana se desarrolló el evento concentrando a casi 200 jugadores entre las categorías absoluta, veteranos, y juveniles Sub14 y Sub18, desarrollándose todas ellas de forma igualitaria en las pruebas masculina y femenina, dado que en esta edición también era novedad el reparto de premiso en metálico.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Los jóvenes deportistas triunfan en los Campeonatos Territoriales de Tenis Playa en categoría Absoluta</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/portal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=325:los-jovenes-deportistas-triunfan-en-los-campeonatos-territoriales-de-tenis-playa-en-categoria-absoluta&amp;catid=6:tenis-playa-noticias-varias"/>
		<published>2019-04-12T07:50:36Z</published>
		<updated>2019-04-12T07:50:36Z</updated>
		<id>/portal/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=325:los-jovenes-deportistas-triunfan-en-los-campeonatos-territoriales-de-tenis-playa-en-categoria-absoluta&amp;amp;catid=6:tenis-playa-noticias-varias</id>
		<summary type="html">&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/fotosdenoticias/TenisPlaya2019_Territorial_Absoluto_FinalMasculina.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Final Masculina&quot; title=&quot;Final Masculina&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;134&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/fotosdenoticias/TenisPlaya2019_Territorial_Absoluto_FinalFemenina.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Final Femenina&quot; title=&quot;Final Femenina&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;141&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;En la Playa de San Lorenzo se han desarrollado los Campeonatos Territoriales de Tenis Playa en todas las categorías, al objeto de clasificar a nuestros representantes para los Campeonatos de España de Tenis Playa que se celebrarán a finales del mes de abril en la localidad almeriense de Vera..&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;Primero se disputaron los Campeonatos Territoriales juveniles, sub-14 y sub-18, y de veteranos, y a continuación se ha celebrado el Campeonato en la categoría Absoluta.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;En la prueba masculina se pudo disfrutar de unas emocionantes semifinales, en las que la pareja formada por Armando Moya y Javier Aznar daban la sorpresa al derrotar a los segundos cabezas de serie, Mohamed Douiri y Daniel Agulló, por 6/3, 4/6 y 6/1. En la otra semifinal Borja Cano y Juanvi Alcalá lograban su pase a la final al vencer a Sebastián Martínez López y Sebastián Martínez Serón por 7/5 y 6/2. En la final Armando Moya y Javier Aznar vencieron con claridad a Borja Cano y Juanvi Alcalá por un doble 6/2.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;En la prueba femenina, la joven pareja formada por Marina Delgado y Maria Martínez se imponían a las veteranas Maria Yuste y Pilar Isidro por 6/0 y 6/4, mientras que Claudia Suarez y Carmen Pareja también se imponían con claridad a la pareja formada por Halima Kada y Cristina Molina, por 6/4 y 6/3. En una final muy disputada entre cuatro jugadoras muy jóvenes, Marina Delgado y María Martínez vencían por 7/5 y 7/6 a Carmen Pareja y Claudia Suárez.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;De esta forma, finalizados los Campeonatos Territoriales, sólo queda aprovechar las próximas semanas para preparar la participación en los Campeonatos de España, que, si bien este año se vuelve a celebrar en Vera, presenta muchas novedades entre las que destaca la concentración de las diferentes categorías: absoluta, veteranos y juveniles sub-14 y sub-18 en un único evento, gracias a las inmejorables instalaciones del Indalo Beach Tennis Club de Vera, con una instalación permanente de más de veinte pistas dedicadas a este deporte.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/fotosdenoticias/TenisPlaya2019_Territorial_Absoluto_FinalMasculina.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Final Masculina&quot; title=&quot;Final Masculina&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;134&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/fotosdenoticias/TenisPlaya2019_Territorial_Absoluto_FinalFemenina.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Final Femenina&quot; title=&quot;Final Femenina&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;141&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;En la Playa de San Lorenzo se han desarrollado los Campeonatos Territoriales de Tenis Playa en todas las categorías, al objeto de clasificar a nuestros representantes para los Campeonatos de España de Tenis Playa que se celebrarán a finales del mes de abril en la localidad almeriense de Vera..&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;Primero se disputaron los Campeonatos Territoriales juveniles, sub-14 y sub-18, y de veteranos, y a continuación se ha celebrado el Campeonato en la categoría Absoluta.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;En la prueba masculina se pudo disfrutar de unas emocionantes semifinales, en las que la pareja formada por Armando Moya y Javier Aznar daban la sorpresa al derrotar a los segundos cabezas de serie, Mohamed Douiri y Daniel Agulló, por 6/3, 4/6 y 6/1. En la otra semifinal Borja Cano y Juanvi Alcalá lograban su pase a la final al vencer a Sebastián Martínez López y Sebastián Martínez Serón por 7/5 y 6/2. En la final Armando Moya y Javier Aznar vencieron con claridad a Borja Cano y Juanvi Alcalá por un doble 6/2.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;En la prueba femenina, la joven pareja formada por Marina Delgado y Maria Martínez se imponían a las veteranas Maria Yuste y Pilar Isidro por 6/0 y 6/4, mientras que Claudia Suarez y Carmen Pareja también se imponían con claridad a la pareja formada por Halima Kada y Cristina Molina, por 6/4 y 6/3. En una final muy disputada entre cuatro jugadoras muy jóvenes, Marina Delgado y María Martínez vencían por 7/5 y 7/6 a Carmen Pareja y Claudia Suárez.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;De esta forma, finalizados los Campeonatos Territoriales, sólo queda aprovechar las próximas semanas para preparar la participación en los Campeonatos de España, que, si bien este año se vuelve a celebrar en Vera, presenta muchas novedades entre las que destaca la concentración de las diferentes categorías: absoluta, veteranos y juveniles sub-14 y sub-18 en un único evento, gracias a las inmejorables instalaciones del Indalo Beach Tennis Club de Vera, con una instalación permanente de más de veinte pistas dedicadas a este deporte.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Jesús Martínez se proclama Campeón del primer Torneo de Tenis de Veteranos 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/portal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=324:jesus-martinez-se-proclama-campeon-del-primer-torneo-de-tenis-de-veteranos-2019&amp;catid=7:federacion"/>
		<published>2019-04-12T07:44:06Z</published>
		<updated>2019-04-12T07:44:06Z</updated>
		<id>/portal/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=324:jesus-martinez-se-proclama-campeon-del-primer-torneo-de-tenis-de-veteranos-2019&amp;amp;catid=7:federacion</id>
		<summary type="html">&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/fotosdenoticias/FinalMasculina_TorneoCarnavalVeteranos2019.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;215&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.16px&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/fotosdenoticias/FinalMasculinaSegunda_TorneoCarnavalVeteranos2019.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;215&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.16px&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;Hace unos días finalizaba el primer Torneo de Tenis en categoría de veteranos +35, con el arrancaba la temporada de torneos oficiales recogidos en el calendario nacional para esta categoría en nuestra Ciudad y que en esta temporada 2019 serán un total de seis, y que culminará en el mes de octubre, con la quinta edición del Internacional de Veteranos.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;El Torneo se desarrolló en las excelentes pistas de tierra batida del Álvarez Claro, disputándose os partidos principalmente los fines de semana.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;Los cuatro favoritos avanzaron sin complicaciones hasta las semifinales. En la primera semifinal, el primer cabeza de serie, Jesús Martínez, se impuso con claridad a Daniel Agulló, en dos cómodos sets, por 6/1 y 6/4, mientras que en la segunda semifinal, el cuarto cabeza de serie, Axel Fernández, superaba al siempre complicado y más veteranos jugador del Torneo, Rafael López, por 6/2 y 6/4.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;En la final, Jesús Martínez se impuso con autoridad en dos cómodos sets, y se llevó de esta forma el primer Torneo de Veteranos de la temporada.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;En la segunda categoría José Escobar se impuso en un maratoniano partido a Francisco Sánchez por 6/4, 4/6 y 6/3.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;La siguiente cita para esta categoría será a principios del mes de Mayo.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/fotosdenoticias/FinalMasculina_TorneoCarnavalVeteranos2019.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;215&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.16px&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/fotosdenoticias/FinalMasculinaSegunda_TorneoCarnavalVeteranos2019.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;215&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.16px&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;Hace unos días finalizaba el primer Torneo de Tenis en categoría de veteranos +35, con el arrancaba la temporada de torneos oficiales recogidos en el calendario nacional para esta categoría en nuestra Ciudad y que en esta temporada 2019 serán un total de seis, y que culminará en el mes de octubre, con la quinta edición del Internacional de Veteranos.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;El Torneo se desarrolló en las excelentes pistas de tierra batida del Álvarez Claro, disputándose os partidos principalmente los fines de semana.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;Los cuatro favoritos avanzaron sin complicaciones hasta las semifinales. En la primera semifinal, el primer cabeza de serie, Jesús Martínez, se impuso con claridad a Daniel Agulló, en dos cómodos sets, por 6/1 y 6/4, mientras que en la segunda semifinal, el cuarto cabeza de serie, Axel Fernández, superaba al siempre complicado y más veteranos jugador del Torneo, Rafael López, por 6/2 y 6/4.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;En la final, Jesús Martínez se impuso con autoridad en dos cómodos sets, y se llevó de esta forma el primer Torneo de Veteranos de la temporada.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;En la segunda categoría José Escobar se impuso en un maratoniano partido a Francisco Sánchez por 6/4, 4/6 y 6/3.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 6pt&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', serif&quot;&gt;La siguiente cita para esta categoría será a principios del mes de Mayo.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Los favoritos triunfan en los Campeonatos Territoriales de Tenis Playa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/portal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=323:los-favoritos-triunfan-en-los-campeonatos-territoriales-de-tenis-playa&amp;catid=6:tenis-playa-noticias-varias"/>
		<published>2019-03-07T19:35:41Z</published>
		<updated>2019-03-07T19:35:41Z</updated>
		<id>/portal/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=323:los-favoritos-triunfan-en-los-campeonatos-territoriales-de-tenis-playa&amp;amp;catid=6:tenis-playa-noticias-varias</id>
		<summary type="html">&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/fotosdenoticias/VistaCompeticionPlaya.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;106&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', 'serif'&quot;&gt;El pasado fin de semana se disputaron, en la Playa de San Lorenzo, junto al cauce del río, los Campeonatos Territoriales de Tenis Playa en las categorías juveniles y veteranos, con un gran ambiente deportivo al que acompaño una excelente climatología.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/fotosdenoticias/VistaCompeticionPlaya.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;106&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;  &lt;p style=&quot;margin-top: 6pt; text-align: justify&quot; class=&quot;CuerpoA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 'Times New Roman', 'serif'&quot;&gt;El pasado fin de semana se disputaron, en la Playa de San Lorenzo, junto al cauce del río, los Campeonatos Territoriales de Tenis Playa en las categorías juveniles y veteranos, con un gran ambiente deportivo al que acompaño una excelente climatología.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Los Campeonatos Territoriales de Tenis Playa se disputarán a partir del 2 de marzo.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/portal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=322:los-campeonatos-territoriales-de-tenis-playa-se-disputaran-a-partir-del-2-de-marzo&amp;catid=6:tenis-playa-noticias-varias"/>
		<published>2019-03-01T10:36:31Z</published>
		<updated>2019-03-01T10:36:31Z</updated>
		<id>/portal/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=322:los-campeonatos-territoriales-de-tenis-playa-se-disputaran-a-partir-del-2-de-marzo&amp;amp;catid=6:tenis-playa-noticias-varias</id>
